产品牌号 | 产品类型 | 主要技术指标 | 主要功能 | 主要应用 |
---|---|---|---|---|
TPD-503S | PTFE超微粉 | 粒度分布: D50:˂3.5µm, D90:˂6.0µm 表观密度:≤300g/L 比表面积:~13m2/g | 1. 增滑 2. 耐磨 3. 抗划痕 | 1. 油墨 2. 涂料 |
TPD-505 | PTFE超微粉 | 粒度分布: D50:<5.0μm, D90:<10.0μm 表观密度:≤450g/L 比表面积:~3m2/g | 1. 增滑 2. 耐磨 | 1. 润滑油脂 2. 塑料 3. 橡胶 4. 涂料 |
TPD-511 | PTFE微粉 | 粒度分布: D50:<11.0μm, D90:<15.0μm 表观密度:≤400g/L 比表面积:~2.5m2/g | 1. 增滑 2. 耐磨 | 1. 塑料 2. 橡胶 |
TPD-505H | PTFE超微粉 | 粒度分布: D50:<5.5μm, D90:<10.0μm 表观密度:≤600g/L 比表面积:~2.0m2/g | 1. 增滑 2. 耐磨 | 1. 塑料 2. 橡胶 |
TPD-515H | PTFE微粉 | 粒度分布: D50:<15.0μm, D90:<30.0μm 表观密度:≤650g/L 比表面积:~2.0m2/g | 1. 增滑 2. 耐磨 3. 抗划痕 | 1. 塑料 2. 橡胶 |
TPD-603S | PTFE超微粉 | 粒度分布: D50:<3.0μm, D90:<6.0μm 表观密度:≤350g/L 比表面积:~10.0m2/g | 1. 增稠 2. 增滑 | 1. 润滑油脂 2. 涂料 |
TPD-603S | PTFE超微粉 | 粒度分布: D50:<3.5μm, D90:<6.0μm 表观密度:≤300g/L 比表面积:~13.0m2/g | 1. 增滑 | 1. 润滑油脂 2. 涂料 |
备注:
“5”: 悬浮料聚合
“6”: 分散料聚合
“H”: 回收料
“S”: 特殊改性