产品描述
PFPE油Topda B系列是全氟聚醚惰性流体,分子链上只有碳(C)、氟(F)和氧(O)原子。本品不仅保持了全氟聚醚流体的优良性能,而且具有优异的高温稳定性、良好的低温性能、低蒸发损失和高粘度指数等独特性能。本品被广泛用作基础油,用于制备特殊用途的PFPE润滑脂。
产品特性
|
|
技术指标
项目 | 单位 | B-20 | B-40 | B-150 | B-260 | B-520 | B-800 | B-1500 | B-1800 | B-2600 | B-3500 |
运动粘度 20℃ | cSt | 18 | 38 | 142 | 260 | 522 | 822 | 1535 | 1820 | 2600 | 3500 |
40℃ | cSt | 8 | 15 | 48 | 83 | 160 | 243 | 450 | 510 | 750 | 1000 |
100℃ | cSt | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 42 | 46 | 65 | 88 |
粘度指数 | – | 29 | 100 | 116 | 124 | 134 | 145 | 148 | 157 | 171 | |
倾点 | ℃ | -70 | -63 | -60 | -42 | -36 | -36 | -28 | -20 | -15 | -5 |
蒸发损失 120℃, 22hr | % | 75 | 35 | 10 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
204℃, 22hr | % | – | – | – | – | 7 | 3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
表面张力,20℃ | dyn/cm | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
密度,0℃ | g/cm3 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
用途
本品被广泛用作基础油,用于制备特殊用途的PFPE润滑脂。
包装
1KG或5KG塑料桶包装,或其他定制包装。
运输和储存
按非危险液体运输,运输中避免阳光直射,保持运输环境阴凉干燥,避免外力破坏包装容器等;
储存至阴凉避光、干燥通风处,保持容器紧闭。
保质期:2年