全氟醚橡胶 (FFKM) 由四氟乙烯单体 (TFE, CF2=CF2)、全氟甲基乙烯基醚 (PMVE, CF3OCF=CF2) 以及硫化点单体 (CSM, Rf-X)聚合合成,经处理得到无色半透明的片状固体。
其结构式为:
全氟醚橡胶 (FFKM) 较其他弹性体(橡胶) 具有以下不可比拟的特性:
- 耐化学溶剂
- 低渗透率
- 耐等离子体刻蚀
- 可靠性及长效使用寿命
TOPDA全氟醚橡胶的规格、种类、特性及耐温范围
规格型号 | 种类 | 特性 | 耐低温性(℃) | 耐高温性(℃) |
---|---|---|---|---|
TPD-PFE-1000R | 通用型 | 优异的耐化学品性能 | -10 | 230 |
TPD-PFE-1100R | 耐溶剂型 | 优异的耐化学性能,特别是高温下氨水 | -10 | 230 |
TPD-PFE-2000R | 超高温型 | 优异的耐高温特性 | -10 | 315 |
TPD-PFE-3000R | 高温型 | 优异的耐高温和耐蒸汽特性 | -10 | 300 |
TOPDA全氟醚橡胶的应用领域和应用特点
产品及应用领域 | 半导体 | 平板显示 (液晶面板) | 化工行业 | 石油和天然气开采 | 食品和药品制造 | 航天航空 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPD-PFE-1000R | √ | √ | √ | √ | √ | |
TPD-PFE-1100R | √ | √ | √ | |||
TPD-PFE-2000R | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TPD-PFE-3000R | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
应用特点 | 高纯度、耐化学品、耐高温 | 耐化学品、耐高温 | 耐化学品、耐高温 | 耐化学品、耐高温 | 高纯度、耐化学品、耐高温 | 耐化学品、耐高温 |
TOPDA全氟醚橡胶的硫化体系
全氟醚橡胶规格 | TPD-PFE-1000R TPD-PFE-1100R TPD-PFE-3000R | TPD-PFE-2000R |
---|---|---|
硫化体系 | 过氧化物硫化 | 三嗪硫化 |
硫化结构 | ||
TPD-PFE-1000R 100份TPD-PFE-1000R 1.5份Luperox 101XL-45 2-4份TAIC(50%) 模压硫化:155℃*15min, 硫化时间到达后可直接启模; 二段硫化:230℃*4h | ||
建议的配方、硫化温度和时间 | TPD-PFE-1100R 100份TPD-PFE-1100R 1.5份Luperox 101XL-45 2-4份TAIC(50%) 模压硫化:155℃*15min 二段硫化:230℃*4h | TPD-PFE-2000R 100份TPD-PFE-2000R 1.2份BOAP 模压硫化:170℃*30min 二段硫化:290℃*(8+16)h |
TPD-PFE-3000R 100份TPD-PFE-3000R 1.5份Luperox 101XL-45 模压硫化:170℃*15min 二段硫化:290℃*8+16h |